Статистика прохождения уровней (#450/70278, oren.en.cx)  "Классика кино"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Омерзительная восьмерка 12 стульев Хочу в тюрьму Властелин колец. Трилогия. Бумер 2 Бриллиантовая рука 300 спартанцев Кунг-фу панда Царь скорпионов Иллюзия обмана Великий Гэтсби Гарри Поттер Карнавальная ночь 007: Спектр Левиафан Сладкая жизнь Груз 200 Викинги Король лев Люди Икс Корсиканец Голубая лагуна Дом, который построил Свифт Аквамен Корона Российской империи, или Снова неуловимые Дьявол носит Prada Пираты Карибского моря Правила съёма: Метод Хитча Универсальный солдат Полицейский седан ТЕХНИЧЕСКИЙ Итоговый балл:
1 staiNlEss rats 9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]8,5 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,6 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1] 9,85
2 Тайный Орган 9,9 [1/1]10 [1/1]9,3 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]9,8 [1/1]9,2 [1/1]9,8 [1/1]9,1 [1/1]8 [1/1]9,7 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]9,5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,1 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1] 9,74
3 D[R]T:STE 9,9 [1/1]9,7 [1/1]9,2 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]9,4 [1/1]9 [1/1]7,9 [1/1]9,3 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1]9,5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8,9 [1/1]9,9 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]9,2 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1] 9,66
4 Шо вай нот, как говорится 9,9 [1/1]10 [1/1]7,3 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]8,7 [1/1]9,5 [1/1]8,9 [1/1]9,3 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,8 [1/1]9,8 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]7,4 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1] 9,62
5 Karlsson4ики 9 [1/1]9,8 [1/1]9,2 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,2 [1/1]9,3 [1/1]6,5 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]9,5 [1/1]9,7 [1/1]9,6 [1/1]8,6 [1/1]9,8 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]7,9 [1/1]9,9 [1/1]9,3 [1/1]8,5 [1/1]9,3 [1/1]9,8 [1/1]7,8 [1/1]9,9 [1/1]8,2 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1] 9,33
6 Тащеры ------------------------------10 [1/1] 0,32
7 🥶отмORожENные🥶 0 [1/1]-----------------------------0 [1/1] 0
8 Углеводы ------------------------------- -